

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-800GF | 800 | 1000 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 无锡动力 | 217 | 4900 | 4500*1950*2250 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 6590 | 4220x1580x2250 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 7800 | 4750*2000*2300 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | 4008TAG2A | 8 | 160*190 | 珀金斯 | 210 | 6508 | 4700*2050*2350 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200*210 | 广西玉柴 | 195 | 7000 | 4400*1500*2265 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 重庆康明斯 | 210 | 8700 | 4500*1700*2450 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 石油济柴 | 205 | 10000 | 5800*1750*2900 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 石油济柴 | 205 | 11900 | 5960*2000*2820 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 16 | 180*215 | 上柴股份 | 215 | 8000 | 4433*1775*2378 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | TC296LM83 | 12 | 138*165 | 南通通柴 | 198 | 6000 | 3800*1900*2280 | 详细参数 |
10 条记录 1/1 页