

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-75GF | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108*125 | 广西玉柴 | 200 | 1200 | 2300*850*1350 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | 1104A-44TG2 | 3 | 105*127 | 珀金斯 | 210 | 930 | 1900*720*1290 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 沃尔沃 | 213 | 1050 | 2100*750*1320 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | D1146 | 6 | 111*139 | 韩国大宇 | 202 | 950 | 2300*780*1200 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | TD520GE | 4 | 108*130 | 沃尔沃 | 215 | 1090 | 2080*720*1450 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 上柴股份 | 205 | 970 | 1950*893*1170 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | R6105ZD | 4 | 105*125 | 山东潍柴 | 238 | 1600 | 2320*930*1730 | 详细参数 |
WH-75GF | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 东风康明斯 | 206 | 1180 | 2200*800*1300 | 详细参数 |
8 条记录 1/1 页