

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-700GF | 700 | 875 | WD305TAD68 | 12 | 138*160 | 无锡动力 | 222 | 4600 | 4800*1700*2200 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 7850 | 4500*2000*2300 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 重庆康明斯 | 206 | 7650 | 4450*1700*2360 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 重庆康明斯 | 206 | 7800 | 4450*1700*2360 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200*210 | 广西玉柴 | 200 | 6360 | 3980*1420*2370 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200*210 | 广西玉柴 | 200 | 6420 | 4120*1420*2380 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | DP222LC | 12 | 128*142 | 韩国大宇 | 220 | 4060 | 3500*1480*1920 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | 8190ZLC | 8 | 190*210 | 石油济柴 | 205 | 10000 | 5800*1750*2900 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 上柴股份 | 215 | 7070 | 4362*1570*2135 | 详细参数 |
9 条记录 1/1 页