

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-600GF | 600 | 750 | WD269TAD56 | 12 | 138*160 | 无锡动力 | 217 | 4400 | 3700*1700*2200 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 重庆康明斯 | 204 | 7650 | 4450*1700*2360 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 珀金斯 | 210 | 4316 | 4000*1710*2270 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 200*210 | 广西玉柴 | 195 | 6000 | 4000*1400*2100 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | P222LE-11 | 12 | 128*142 | 韩国大宇 | 205 | 4200 | 3400*1400*1850 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 石油济柴 | 205 | 10200 | 5320*2000*2700 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 上柴股份 | 202 | 4450 | 3548*1400*1992 | 详细参数 |
WH-600GF | 600 | 750 | TC283LW62 | 12 | 135*158 | 南通通柴 | 198 | 5500 | 3400*1740*2000 | 详细参数 |
8 条记录 1/1 页