

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-550GF | 550 | 687.5 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 7000 | 4200*1650*2280 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 重庆康明斯 | 203 | 3700 | 3500*1500*1900 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 重庆康明斯 | 204 | 3700 | 3700*1550*1940 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 珀金斯 | 210 | 3912 | 3575*1540*1950 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152*180 | 广西玉柴 | 200 | 3880 | 3320*1400*1780 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | P222LE-S | 12 | 128*142 | 韩国大宇 | 205 | 4100 | 3400*1400*1830 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | G8V190ZL | 6 | 190*210 | 石油济柴 | 204 | 10000 | 5300*2000*2680 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 上柴股份 | 202 | 4450 | 3548*1400*1992 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | TC283LW56 | 12 | 135*158 | 南通通柴 | 198 | 5000 | 3400*1740*1900 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | TD1643GE | 6 | 144*165 | 沃尔沃 | 199 | 4050 | 3300*1160*2000 | 详细参数 |
10 条记录 1/1 页