

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-50GF | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 上柴股份 | 204 | 930 | 1850*730*1300 | 详细参数 |
WH-50GF | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108*115 | 广西玉柴 | 198 | 810 | 1900*780*1250 | 详细参数 |
WH-50GF | 50 | 62.5 | 1104A-44TG1 | 3 | 105*127 | 珀金斯 | 210 | 930 | 1900*720*1290 | 详细参数 |
WH-50GF | 50 | 62.5 | R4105ZD | 4 | 105*125 | 山东潍柴 | 238 | 700 | 1900*8001*400 | 详细参数 |
WH-50GF | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 东风康明斯 | 210 | 920 | 1800*720*1200 | 详细参数 |
5 条记录 1/1 页