

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-350GF | 350 | 437.5 | WD145TAD33L | 12 | 138*150 | 无锡动力 | 213 | 4000 | 3500*1600*2100 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | 8V1600G20F | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 6500 | 4000*1600*2250 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 重庆康明斯 | 206 | 3250 | 3400*1250*1970 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | YC6T550L-D21 | 6 | 145*165 | 广西玉柴 | 195 | 3370 | 3260*1230*1760 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 130*157 | 珀金斯 | 216 | 2970 | 3070*1120*1960 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | P158LE | 8 | 128*142 | 韩国大宇 | 206 | 2880 | 3080*1350*1490 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | TAD1345GE | 6 | 131*158 | 沃尔沃 | 198 | 2900 | 3100*1150*1680 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | TD1344GE | 6 | 131*150 | 沃尔沃 | 198 | 3800 | 3100*1100*1630 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 上柴股份 | 208 | 2280 | 3070*1280*1780 | 详细参数 |
9 条记录 1/1 页