

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-30GF | 30 | 37.5 | YC2115ZD | 2 | 108*115 | 广西玉柴 | 205 | 750 | 1750*700*1250 | 详细参数 |
WH-30GF | 30 | 37.5 | K4100D | 4 | 100*115 | 山东潍柴 | 236 | 600 | 1650*600*1110 | 详细参数 |
WH-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 东风康明斯 | 210 | 920 | 1800*720*1200 | 详细参数 |
WH-30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 东风康明斯 | 210 | 920 | 1800*720*1200 | 详细参数 |
4 条记录 1/1 页