

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-250GF | 250 | 312.5 | WD240TD28 | 6 | 135*150 | 无锡动力 | 213 | 2700 | 3150*1160*1800 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 奔驰MTU | 200 | 2620 | 2900x1150x1650 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 6500 | 4000*1600*2250 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 重庆康明斯 | 206 | 2650 | 3100*1180*1760 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 重庆康明斯 | 206 | 2900 | 3100*980*1760 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123*145 | 广西玉柴 | 195 | 2500 | 3000*1100*1800 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116*136 | 珀金斯 | 185 | 1850 | 2460*875*1610 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 韩国大宇 | 204 | 2330 | 2860*1100*1550 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | TAD1341GE | 6 | 131*158 | 沃尔沃 | 202 | 2450 | 2860*1100*1680 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 上柴股份 | 195 | 1750 | 2706*1040*1486 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 上柴股份 | 208 | 2150 | 2950*1280*1780 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | NT144LU25 | 6 | 135*168 | 南通通柴 | 199 | 3000 | 1900*1250*1650 | 详细参数 |
12 条记录 1/1 页