

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-200GF | 200 | 250 | WD129TAD23 | 6 | 138*150 | 无锡动力 | 213 | 2600 | 3000*1250*1900 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | YC6MK285L-D20 | 6 | 120*145 | 广西玉柴 | 195 | 2300 | 2800*1100*1700 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | 1306C-E87TAG4 | 6 | 115*135 | 珀金斯 | 195 | 2240 | 2590*1005*1720 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | DP086LA | 6 | 111*139 | 韩国大宇 | 204 | 1630 | 2640*1180*1470 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 上柴股份 | 200 | 1520 | 2515*980*1500 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 沃尔沃 | 210 | 2000 | 2650*1000*1600 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | 6135AZLD | 6 | 135*150 | 南通通柴 | 199 | 2600 | 2800*1100*1700 | 详细参数 |
WH-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*144 | 东风康明斯 | 205 | 2100 | 2600*950*1650 | 详细参数 |
8 条记录 1/1 页