

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 16V4000G63 | 16 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 17900 | 6500*2600*2500 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 16V4000G63 | 20 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 24000 | 8300*2950*2550 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 20V4000G63 | 20 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 24900 | 8300*2950*2550 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200*210 | 广西玉柴 | 200 | 12060 | 5080*1900*2620 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 4016-61TRG3A | 16 | 160*190 | 珀金斯 | 198 | 15500 | 6010*2300*3010 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 石油济柴 | 202 | 15000 | 6200*1970*2900 | 详细参数 |
6 条记录 1/1 页