

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-1500GF | 1500 | 1875 | 12V4000G63 | 12 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 14000 | 6150*2150*2400 | 详细参数 |
WH-1500GF | 1500 | 1875 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 珀金斯 | 190 | 11038 | 5900*2250*3260 | 详细参数 |
WH-1500GF | 1500 | 1875 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200*210 | 广西玉柴 | 200 | 11280 | 5080*1900*2620 | 详细参数 |
WH-1500GF | 1500 | 1875 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 石油济柴 | 202 | 14000 | 5920*1970*2900 | 详细参数 |
4 条记录 1/1 页