

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-120GF | 120 | 150 | WD150D15 | 6 | 138*150 | 无锡动力 | 213 | 2200 | 2650*900*1400 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108*125 | 广西玉柴 | 198 | 1400 | 2400*850*1500 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*127 | 珀金斯 | 210 | 1700 | 2220*780*1480 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | DP086TA | 6 | 111*139 | 韩国大宇 | 202 | 1320 | 2550*990*1480 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 沃尔沃 | 210 | 1500 | 2500*1000*1600 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 上柴股份 | 198 | 1080 | 2100*933*1185 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | R6105IZLD | 6 | 105*135 | 山东潍柴 | 238 | 1700 | 2320*930*1730 | 详细参数 |
WH-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 东风康明斯 | 209 | 1350 | 2250*830*1350 | 详细参数 |
8 条记录 1/1 页