

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-1200GF | 1200 | 1500 | 12V4000G23R | 12 | 160*190 | 奔驰MTU | 205 | 12000 | 6150*2150*2400 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1200 | 1500 | 4012-46TAG1A | 12 | 160*190 | 珀金斯 | 253 | 10135 | 5295*2040*2306 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1200 | 1500 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200*210 | 广西玉柴 | 200 | 10270 | 5080*1860*2620 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1200 | 1500 | B12V190ZL | 12 | 190*215 | 石油济柴 | 205 | 14000 | 5920*1970*2900 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 重庆康明斯 | 210 | 10000 | 5200*2080*2500 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 重庆康明斯 | 202 | 10700 | 5600*2000*2450 | 详细参数 |
6 条记录 1/1 页