

机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-1000GF | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 18 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 9000 | 4750*2000*2380 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | 12V4000G21R | 12 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 12000 | 6150*2150*2400 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 珀金斯 | 190 | 9060 | 4770*1780*2500 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200*210 | 广西玉柴 | 200 | 6580 | 4120*1460*2380 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | Z12V190BD7 | 12 | 190*210 | 石油济柴 | 205 | 12500 | 5960*2000*2820 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 重庆康明斯 | 202 | 9500 | 4500*1900*2450 | 详细参数 |
6 条记录 1/1 页