您好,欢迎来到江苏威华动力设备有限公司官方网站!      联系我们     返回首页
咨询服务热线:
17701451988
  微信扫一扫报价
无锡动力

无锡动力工程股份有限公司是研制、生产内燃机及零部件的大型骨干企业,是江苏省高新技术企业,省CAD工程示范企业,荣获2002-2003工业百强百佳企业及无锡市企业金奖:2005年荣获中国柴油机十大影响力品牌等称号。公司于1995年在行业内首批通过ISO9001:1994质量认证,2002年9月通过ISO9001:2000版换版认证,2003年10月通过ISOTS16949质量认证。

  无锡动力引进奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更强。同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏,能实现多项保护功能,理想的高配置标准,广泛用与石油、矿山、企事业单位,性价比高,口碑好。

  直流电启动、四冲程、水冷、直喷、150rpm自带风扇闭式循环冷却、废气涡轮增压。整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换。发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标。润滑、冷却系统优化设计、性能可靠。.具有强的高原工作能力,功率下降低于3%,功率范围128GF-880GF。质优价廉,在国内拥有110个售后服务站,为发动机提供两年质保。

无锡动力

机组型号 输出功率(KW) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 品牌名称 (L) 燃油消耗量 100%负载(L/h) 重量(kg) 机组尺寸(mm) 详细参数
主用 备用
WH-100GF 100 125 WD129D11 6 138*150 无锡动力 213 2000 2650*900*1400 详细参数
WH-120GF 120 150 WD150D15 6 138*150 无锡动力 213 2200 2650*900*1400 详细参数
WH-150GF 150 187.5 WD129TD16 6 135*150 无锡动力 213 2200 2500*900*1900 详细参数
WH-150GF 150 187.5 WD135TD16 6 138*150 无锡动力 213 2200 2650*900*1400 详细参数
WH-200GF 200 250 WD129TAD23 6 135*150 无锡动力 213 2500 3150*1160*1800 详细参数
WH-200GF 200 250 WD129TAD23 6 138*150 无锡动力 213 2600 3000*1250*1900 详细参数
WH-250GF 250 312.5 WD240TD28 6 135*150 无锡动力 213 2700 3150*1160*1800 详细参数
WH-300GF 300 375 WD145TAD33L 6 138*160 无锡动力 213 2800 3250*1160*1800 详细参数
WH-300GF 300 375 WD145TAD30 6 138*150 无锡动力 224 3200 3000*1250*1900 详细参数
WH-350GF 350 437.5 WD269TAD38 12 138*150 无锡动力 213 3100 3400*1500*2140 详细参数
WH-350GF 350 437.5 WD145TAD33L 12 138*150 无锡动力 213 4000 3500*1600*2100 详细参数
WH-400GF 400 500 WD269TAD43 12 138*150 无锡动力 213 3600 3500*1616*2200 详细参数
WH-400GF 400 500 WD269TD38 12 138*150 无锡动力 213 4200 3650*1700*2200 详细参数
WH-450GF 450 562.5 WD269TAD50 12 138*150 无锡动力 213 4050 3650*1616*2200 详细参数
WH-450GF 450 562.5 WD269TAD43 12 138*150 无锡动力 213 4200 3650*1700*2200 详细参数
WH-500GF 500 625 WD287TAD56 12 138*160 无锡动力 213 4100 3650*1616*2200 详细参数
WH-500GF 500 625 WD269TAD45 12 138*150 无锡动力 213 4200 3650*1700*2200 详细参数
WH-550GF 550 687.5 WD287TAD61L 12 138*160 无锡动力 213 4250 3650*1616*2200 详细参数
WH-600GF 600 750 WD305TAD68 12 140*165 无锡动力 213 4350 4000*1850*2100 详细参数
WH-600GF 600 750 WD269TAD56 12 138*160 无锡动力 217 4400 3700*1700*2200 详细参数
WH-650GF 650 812.5 WD327TAD78 12 145*165 无锡动力 213 4500 4000*1850*2100 详细参数
WH-700GF 700 875 WD305TAD68 12 138*160 无锡动力 222 4600 4800*1700*2200 详细参数
WH-700GF 700 875 WD327TAD82 12 145*165 无锡动力 217 4750 4300*1900*2100 详细参数
WH-800GF 800 1000 WD327TAD88 12 145*165 无锡动力 217 4900 4500*1950*2250 详细参数
24 条记录 1/1 页