您好,欢迎来到江苏威华动力设备有限公司官方网站!      联系我们     返回首页
咨询服务热线:
17701451988
  微信扫一扫报价
珀金斯

近百年的丰富经验和1500多万台发动机的生产成果,使得珀金斯成为了世界认证企业。已真正走向国际化的帕金斯,在13个国家设有生产部门,并形成了由4000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的珀金斯发动机都具有的性能、可靠性、耐用性等优点。

为适应动力产品国际化趋势要求,引入新的战略合作伙伴,扩大资产规模,提升生产能力,升级产品技术建立的现代化发动机制造企业。该系列柴油机功率范围40~1875KW,转速范围1500~2600rpm。

铂金斯

机组型号 输出功率(KW) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 品牌名称 (L) 燃油消耗量 100%负载(L/h) 重量(kg) 机组尺寸(mm) 详细参数
主用 备用
WH-10GF 10 11 403D-15G 3 84*90 珀金斯 200 387 1320*552*1180 详细参数
WH-20GF 24 26 1103A-33G 3 105*127 珀金斯 214 827 1450*970*1360 详细参数
WH-30GF 36 40 1103A-33TG1 3 105*127 珀金斯 218 917 1930*1120*1360 详细参数
WH-35GF 48 53 1103A-33TG2 3 105*127 珀金斯 200 967 1930*1120*1360 详细参数
WH-50GF 50 62.5 1104A-44TG1 3 105*127 珀金斯 210 930 1900*720*1290 详细参数
WH-50GF 64 70 1104A-44TG2 4 105*127 珀金斯 215 1207 1930*1120*1360 详细参数
WH-75GF 75 93.75 1104A-44TG2 3 105*127 珀金斯 210 930 1900*720*1290 详细参数
WH-75GF 80 88 1104C-44TAG2 4 105*127 珀金斯 214 1400 2090*1120*1370 详细参数
WH-100GF 120 132 1106A-70TAG2 6 100*127 珀金斯 220 1602 2500*1120*1470 详细参数
WH-100GF 100 125 1106A-70TG1 6 105*127 珀金斯 210 1695 2220*780*1480 详细参数
WH-120GF 120 150 1106A-70TAG2 6 105*127 珀金斯 210 1700 2220*780*1480 详细参数
WH-150GF 150 187.5 1106A-70TAG3 6 105*127 珀金斯 210 1750 2220*780*1480 详细参数
WH-150GF 180 198 1506A-E88TAG2 6 112*149 珀金斯 200 1795 2870*900*1690 详细参数
WH-200GF 220 240 1506A-E88TAG4 6 112*149 珀金斯 200 1908 2900*900*1690 详细参数
WH-200GF 200 250 1306C-E87TAG4 6 115*135 珀金斯 195 2240 2590*1005*1720 详细参数
WH-250GF 250 312.5 1606A-E93TAG5 6 116*136 珀金斯 185 1850 2460*875*1610 详细参数
WH-250GF 280 308 2206C-E13TAG2 6 137*165 珀金斯 210 2775 3400*1130*2020 详细参数
WH-300GF 300 375 2206A-E13TAG2 6 116*136 珀金斯 210 2950 3070*1120*1960 详细参数
WH-300GF 360 395 2506C-E15TAG1 6 137*171 珀金斯 213 3450 3760*1130*2060 详细参数
WH-350GF 350 437.5 2506C-E15TAG1 6 130*157 珀金斯 216 2970 3070*1120*1960 详细参数
WH-350GF 400 440 2506C-E15TAG2 6 137*171 珀金斯 214 3958 3700*1110*2140 详细参数
WH-400GF 400 500 2506A-E15TAG1 6 145*183 珀金斯 190 3609 3875*1150*2197 详细参数
WH-400GF 480 528 2506C-E18TAG1A 6 145*183 珀金斯 214 3975 3760*1540*2130 详细参数
WH-450GF 520 570 2806A-E18TAG2 6 145*183 珀金斯 214 4075 3760*1540*2130 详细参数
WH-500GF 500 625 2806A-E18TAG2 6 145*183 珀金斯 210 3912 3575*1540*1950 详细参数
WH-500GF 600 660 4006-23TAG2A 6 160*169 珀金斯 205 6060 4290*1912*2286 详细参数
WH-550GF 550 687.5 2806A-E18TAG2 6 145*183 珀金斯 210 3912 3575*1540*1950 详细参数
WH-550GF 640 700 4006-23TAG3A 6 160*168 珀金斯 205 6260 4290*1912*2286 详细参数
WH-600GF 600 750 4006-23TAG2A 6 160*190 珀金斯 210 4316 4000*1710*2270 详细参数
WH-600GF 720 790 4008TAG1A 8 160*190 珀金斯 200 6920 4940*2040*2450 详细参数
WH-700GF 800 880 4008TAG2A 8 160*169 珀金斯 205 7345 4940*1900*2250 详细参数
WH-800GF 800 1000 4008TAG2A 8 160*190 珀金斯 210 6508 4700*2050*2350 详细参数
WH-800GF 1000 1100 4012-46TWG2A 12 160*169 珀金斯 210 9059 5400*1780*2600 详细参数
WH-900GF 1080 1188 4012-46TWG3A 12 160*190 珀金斯 200 9159 5400*1780*2600 详细参数
WH-1000GF 1000 1250 4012-46TWG2A 12 160*190 珀金斯 190 9060 4770*1780*2500 详细参数
WH-1000GF 1200 1320 4012-46TAG2A 12 160*169 珀金斯 204 9720 5100*1900*2440 详细参数
WH-1200GF 1200 1500 4012-46TAG1A 12 160*190 珀金斯 253 10135 5295*2040*2306 详细参数
WH-1200GF 1368 1505 4012-46TAG3A 12 160*169 珀金斯 205 10890 5220*2210*2490 详细参数
WH-1300GF 1480 1628 4016TAG1A 16 160*169 珀金斯 207 15500 5930*2300*3020 详细参数
WH-1500GF 1500 1875 4016TAG1A 16 160*190 珀金斯 190 11038 5900*2250*3260 详细参数
WH-1500GF 1600 1760 4016TAG2A 16 160*169 珀金斯 207 15500 5730*2300*3020 详细参数
WH-1500GF 1800 1980 4016-61TRG3 16 160*169 珀金斯 205 15500 5730*2300*3020 详细参数
WH-2000GF 2000 2500 4016-61TRG3A 16 160*190 珀金斯 198 15500 6010*2300*3010 详细参数
43 条记录 1/1 页