
奔驰柴油发电机组,又称MTU柴油发电机组,MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上重载柴油机制造公司,在全球享有高荣誉。一百多年来一直作为同行业高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以的技术、高可靠性的产品及服务而闻名于世。在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头.2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术先进、功率范围的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位。
机组型号 | 输出功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 品牌名称 (L) | 燃油消耗量 100%负载(L/h) | 重量(kg) | 机组尺寸(mm) | 详细参数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
WH-250GF | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 奔驰MTU | 200 | 2620 | 2900x1150x1650 | 详细参数 |
WH-250GF | 250 | 312.5 | 6R1600G20F | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 6500 | 4000*1600*2250 | 详细参数 |
WH-300GF | 300 | 375 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 奔驰MTU | 200 | 3450 | 2980x1350x1760 | 详细参数 |
WH-350GF | 320 | 350 | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 奔驰MTU | 200 | 3580 | 3040*1350*1760 | 详细参数 |
WH-350GF | 350 | 437.5 | 8V1600G20F | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 6500 | 4000*1600*2250 | 详细参数 |
WH-400GF | 400 | 500 | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 奔驰MTU | 190 | 4000 | 3220x1350x1850 | 详细参数 |
WH-400GF | 400 | 500 | 10V1600G20F | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 6500 | 4000*1600*2250 | 详细参数 |
WH-450GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 奔驰MTU | 190 | 4000 | 3220*1350*1850 | 详细参数 |
WH-500GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 奔驰MTU | 195 | 4350 | 3500*1350*1850 | 详细参数 |
WH-500GF | 500 | 625 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 6500 | 4000*1600*2250 | 详细参数 |
WH-550GF | 520 | 570 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 5155 | 3930*1580*2100 | 详细参数 |
WH-550GF | 550 | 687.5 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 7000 | 4200*1650*2280 | 详细参数 |
WH-600GF | 630 | 690 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 5155 | 3900*1580*2100 | 详细参数 |
WH-700GF | 700 | 875 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 7850 | 4500*2000*2300 | 详细参数 |
WH-800GF | 730 | 810 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 6190 | 4380*1580*2250 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 6590 | 4220x1580x2250 | 详细参数 |
WH-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 205 | 7800 | 4750*2000*2300 | 详细参数 |
WH-900GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 6590 | 4220*1580*2250 | 详细参数 |
WH-900GF | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 奔驰MTU | 200 | 7225 | 4500*1910*2430 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 18 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 9000 | 4750*2000*2380 | 详细参数 |
WH-1000GF | 1000 | 1250 | 12V4000G21R | 12 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 12000 | 6150*2150*2400 | 详细参数 |
WH-1100GF | 1190 | 1195 | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 奔驰MTU | 189 | 12210 | 5765*2100*2500 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1200 | 1500 | 12V4000G23R | 12 | 160*190 | 奔驰MTU | 205 | 12000 | 6150*2150*2400 | 详细参数 |
WH-1200GF | 1290 | 1430 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 奔驰MTU | 189 | 12350 | 5765*2100*2500 | 详细参数 |
WH-1400GF | 1430 | 1590 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 奔驰MTU | 191 | 13450 | 5765*2100*2500 | 详细参数 |
WH-1500GF | 1500 | 1875 | 12V4000G63 | 12 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 14000 | 6150*2150*2400 | 详细参数 |
WH-1500GF | 1630 | 1750 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 奔驰MTU | 192 | 14400 | 6320*2600*2650 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 奔驰MTU | 195 | 17400 | 7910*2570*2700 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 16V4000G63 | 16 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 17900 | 6500*2600*2500 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 16V4000G63 | 20 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 24000 | 8300*2950*2550 | 详细参数 |
WH-2000GF | 2000 | 2500 | 20V4000G63 | 20 | 165*190 | 奔驰MTU | 205 | 24900 | 8300*2950*2550 | 详细参数 |
WH-2200GF | 2200 | 2400 | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 奔驰MTU | 193 | 17600 | 7970*2569*2700 | 详细参数 |
32 条记录 1/1 页