您好,欢迎来到江苏威华动力设备有限公司官方网站!      联系我们     返回首页
咨询服务热线:
17701451988
  微信扫一扫报价
上柴股份

上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,原名上海柴油机厂,1993年改制为国有控股的上市公司。公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。公司主要生产卡车、客车、工程机械、农用、船舶、发电机组用的柴油发动机,功率范围覆盖100-1000马力,排放可达到欧4、欧5标准,产品遍布中国和世界各区域。产品具有优良的动力性、经济型和可靠性。配套简单、维修方便,上百万台的市场保有量和良好的售后服务网络,让客户真正免除配件供应、维修服务的后顾之忧。

  SC系列发电机组柴油机是以上柴公司成熟产品、年产销量超过8万台的D系列为基础,根据发电机组的使用工况和特性专门研发的经济、高效型柴油机,马力更大、动力更强、排放更低,是电站的理想配套动力。

上柴股份

机组型号 输出功率(KW) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 品牌名称 (L) 燃油消耗量 100%负载(L/h) 重量(kg) 机组尺寸(mm) 详细参数
主用 备用
WH-50GF 50 62.5 SC4H95D2 4 105*124 上柴股份 204 900 2000*760*1300 详细参数
WH-50GF 50 62.5 SC4H95D2 4 105*124 上柴股份 204 930 1850*730*1300 详细参数
WH-75GF 75 93.75 SC4H115D2 4 105*124 上柴股份 205 970 1950*893*1170 详细参数
WH-75GF 75 93.75 SC4H115D2 4 105*124 上柴股份 204 1100 2100*7600*1300 详细参数
WH-100GF 100 125 SC4H160D2 4 105*124 上柴股份 198 1020 2060*933*1185 详细参数
WH-100GF 100 125 SC4H160D2 4 105*124 上柴股份 198 1200 2S00*880*1340 详细参数
WH-120GF 120 150 SC4H180D2 4 105*124 上柴股份 198 1080 2100*933*1185 详细参数
WH-120GF 120 150 SC4H180D2 4 105*124 上柴股份 198 1300 2500*880*1340 详细参数
WH-150GF 150 187.5 SC7H250D2 6 105*124 上柴股份 193 1330 2446*940*1376 详细参数
WH-150GF 150 187.5 SC7H230D2 4 105*l24 上柴股份 199 1500 2700*900*1500 详细参数
WH-200GF 200 250 SC8D280D2 6 114*135 上柴股份 200 1520 2515*980*1500 详细参数
WH-200GF 200 250 SC9D310D2 6 114*144 上柴股份 195 2100 2800*900*1800 详细参数
WH-220CF 220 275 SC9D340D2 6 114*144 上柴股份 195 2200 2800*900*1800 详细参数
WH-250GF 250 312.5 SC9D340D2 6 114*144 上柴股份 195 1750 2706*1040*1486 详细参数
WH-250GF 250 312.5 SC13G355D2 6 135*150 上柴股份 208 2150 2950*1280*1780 详细参数
WH-250GF 250 312.5 SC13G355D2 6 135*150 上柴股份 200 2300 3000*900*1800 详细参数
WH-250GF 250 312.5 SC13G420D2 6 135*150 上柴股份 200 2400 3000*950*1800 详细参数
WH-300GF 300 375 SC13G420D2 6 135*150 上柴股份 200 2500 3000*960*1800 详细参数
WH-300GF 300 375 SC12E460D2 6 128*153 上柴股份 192 2600 3000*950*1900 详细参数
WH-300GF 300 375 SC12E460D2 6 128*153 上柴股份 192 2900 3175*1100*1595 详细参数
WH-350GF 350 437.5 SC15G500D2 6 135*165 上柴股份 208 2280 3070*1280*1780 详细参数
WH-350GF 350 437.5 SC15G500D2 6 135*165 上柴股份 200 2750 3200*950*1950 详细参数
WH-400GF 400 500 SC25G610D2 12 135*150 上柴股份 202 3300 3400*1200.1950 详细参数
WH-400GF 400 500 SC25G610D2 12 135*150 上柴股份 202 4300 3533*1400*1992 详细参数
WH-450GF 450 562.5 SC25G690D2 12 135*150 上柴股份 202 3500 3500*1200*2100 详细参数
WH-450GF 450 562.5 SC25G690D2 12 135*150 上柴股份 202 4300 3548*1400*1992 详细参数
WH-500GF 500 625 SC27G755D2 12 135*155 上柴股份 202 3700 3500*1200*2100 详细参数
WH-500GF 500 625 SC27G755D2 12 135*155 上柴股份 202 4450 3548*1400*1992 详细参数
WH-550GF 550 687.5 SC27G830D2 12 135*155 上柴股份 202 3800 3600*1200*2000 详细参数
WH-550GF 550 687.5 SC27G830D2 12 135*155 上柴股份 202 4450 3548*1400*1992 详细参数
WH-600GF 600 750 SC27G900D2 12 135*155 上柴股份 202 4000 3650*1200*2000 详细参数
WH-600GF 600 750 SC27G830D2 12 135*155 上柴股份 202 4450 3548*1400*1992 详细参数
WH-700GF 700 875 SC33W990D2 6 180*215 上柴股份 205 4800 4200*1500*2200 详细参数
WH-700GF 700 875 SC33W990D2 6 180*215 上柴股份 215 7070 4362*1570*2135 详细参数
WH-800GF 800 1000 SC33W1150D2 6 180*215 上柴股份 205 5300 4400*1500*2200 详细参数
WH-800GF 800 1000 SC33W1150D2 16 180*215 上柴股份 215 8000 4433*1775*2378 详细参数
36 条记录 1/1 页